Smart TV DLED 43 FHD Multi Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi - TL082E
Recomendação de catálogo · Desconto não comprovado · Oferta parceiraCompra em Shopee · Multi Oficial
Preço anunciado no catálogo de afiliados. Frete e disponibilidade a confirmar no parceiro.
Dados do anúncio na Shopee consultados em 04/11/2026, 09:37:02. Confirme a opção e as condições na loja.
Frete: a confirmar
Total depende do frete
Preço anunciado pelo parceiro; confirme a forma de pagamento.
Frete e condições a confirmar na loja parceira.
Shopee · Vendido por Multi Oficial
Consulta: 04/11/2026, 06:37:02 (Brasília).
Preço e disponibilidade podem mudar.
Oferta parceira: podemos receber comissão pelo link. A venda acontece na loja de destino.
Informações desta oferta.
- Produto
- Smart TV DLED 43 FHD Multi Roku 3HDMI 2USB Wi-Fi - TL082E
- Categoria
- TVs
- Loja parceira
- Shopee
- Vendedor
- Multi Oficial
As especificações técnicas ainda não foram cadastradas. Confira os detalhes na loja parceira antes de comprar.
Histórico observado
Até 30 registros observados, no máximo um por hora. Eles não representam uma comparação com o mercado. Os valores são preços iniciais entre variações.
26 consultas deste anúncio, sem frete. A linha liga os registros disponíveis; não representa acompanhamento contínuo nem o menor preço do mercado.
Ver datas, valores e frete de cada consulta
| Consulta | Preço | Frete | Total |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026, 06:37:02 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 04/11/2026, 05:00:50 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 03/11/2026, 21:46:56 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 03/11/2026, 16:42:33 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 03/11/2026, 09:10:55 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 03/11/2026, 00:35:00 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 02/11/2026, 17:30:00 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 02/11/2026, 08:41:58 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 02/11/2026, 06:46:53 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 01/11/2026, 22:43:14 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 01/11/2026, 20:07:16 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 01/11/2026, 17:41:46 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 01/11/2026, 16:12:53 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 01/11/2026, 11:31:50 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 01/11/2026, 03:34:56 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 31/10/2026, 20:33:27 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 31/10/2026, 09:54:31 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 31/10/2026, 03:06:20 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 30/10/2026, 23:44:44 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 30/10/2026, 20:14:58 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 30/10/2026, 16:36:36 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 30/10/2026, 16:34:29 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 30/10/2026, 10:16:52 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 30/10/2026, 03:08:59 | R$ 1.868,90 | A confirmar | Não calculado |
| 29/10/2026, 21:04:03 | R$ 1.394,99 | A confirmar | Não calculado |
| 29/10/2026, 21:02:27 | R$ 1.394,99 | A confirmar | Não calculado |
